En detaljert tabell over kaloriinnholdet i alle mulige typer fisk-, fisk- og sjømatretter som inneholder proteiner, fett og karbohydrater.
Produkt | Protein | Fett | Karbohydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantisk ansjos | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga bleket | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga frisk | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Tørket Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Hvit amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Soltørket mort | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Røkt vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Frisk vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Varmrøkt rosa laks | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Kokt rosa laks | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Frisk rosa laks | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Saltet rosa laks | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Stekt steinbit | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Rosa laks stekt i røre | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bakt steinbit | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Rosa laks bakt i pels | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Kokt steinbit | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Broket steinbit | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Steinbit | 16 | 5 | 0 | 109 |
Rosa laks | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Saltet rosa laks | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Stekt steinbit | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bakt steinbit | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Kokt steinbit | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Broket steinbit | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Steinbit | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kaviar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Rød kaviar (rosa laks) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum laksekaviar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kaviar forlot breakout | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Laksekaviar | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock kaviar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Saltet pollock kaviar | 23 | 4 | 128 | |
Granulær størkaviar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sturgeon kaviar presset | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sturgeon breakout kaviar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kaviar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Sildekaviar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Torsk rogn | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Hermetisert torskekaviar | 19 | 11 | 1 | 179 |
Gjeddekaviar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Fritert blekksprut | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Kokt blekksprut | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Grillet blekksprut | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Akkar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Varmrøkt flyndre | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Stekt flyndre | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Kokt flyndre | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Frisk flyndre | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Kokt korskarpe | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian karpe fersk | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Stekt karpe | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Kokt karpe | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Frisk karpe | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Fersk chum laks | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Saltet chum laks | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Kokt multe | 19 | 4.3 | 115 | |
Frisk multe | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Østersøbrisling | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Varmrøkt brisling | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspisk brisling | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Brisling stekt i tomatsaus | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Krydret brisling | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Saltet brisling | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Hvalkjøtt | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Tannfisk | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Sjømatcocktail i olje | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Sjømatcocktail i saltlake | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Sjømatcocktail i olje | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelte | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Torskekoteletter | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Krabbekjøtt | 6 | 1 | 10 | 73 |
Krabbe pinner | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Hermetiserte krabber | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Kokte krabber | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
rødt øye | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Hermetiske reker | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Kokte reker | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Skalede frosne reker | 14 | 1 | 0 | 60 |
Ferske reker | 22 | 1 | 0 | 97 |
Spiny hummer (nakkekjøtt) | 17.5 | 2 | 88 | |
Isfisk | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Tørket brasme | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Varmrøkt brasme | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Kokt brasme | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Frisk brasme | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Kaldrøkt brasme | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Laksekjøtt | 19 | 6 | 130 | |
Røkt laks | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Fersk kongelig laks | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grillet laks | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Fersk laks | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Saltet laks | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Laksesaus | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makrell | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Oljete fisk | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Smør fisk røkt | 18 | 12 | 180 | |
Stekte blåskjell | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Kokte blåskjell | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock i røre | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Kokt pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinert | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Frisk pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Vår lodde | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Stekt lodde | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Loddehøst | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Fersk lodde | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Tang | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Kamskjell | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga hvite hav | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Fjernøsten Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Kokt søte | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Fersk søpadde | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Musikk noter | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Varmrøkt havabbor | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Kokt havabbor | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Frisk havabbor | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Stew havabbor | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Stekt elveabbor | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Elve abbor bakt | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Posjert elveabbor | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Frisk elveabbor | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Fylt elveabbor | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Stekt stør | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Kokt stør | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Posjert stør | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Frisk stør | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Blekksprut | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Kokt kveite | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Fersk kveite | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Hyse | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Frisk mort | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Kolmule | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Kokt sjøkreps | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Fersk sjøkreps | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Kokt elvekreps | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Fersk elvkreps | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Hakket fisk | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov karpe | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspisk karpe | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury bleket i olje | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Fersk saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Røkt baltesild | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantisk sardin med olje | 19 | 18 | 238 | |
Sardin i olje | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardin i tomatsaus | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Kokt sardin | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Fersk sardine | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga i tomatsaus | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Fersk sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Sild i vegetabilsk olje | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Sild i rømme | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Sild i tomatsaus | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Varmrøkt sild | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Syltet sild | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Fersk sild | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Saltet sild | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grillet laks | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Dampet laks | 19.3 | 14 | 197 | |
Kokt laks | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Fersk laks | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Havabbor | 18 | 3 | 99 | |
Hvitfisk | 19 | 7.5 | 144 | |
Makrell i olje | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Varmrøkt makrell | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Røkt makrell | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Dampet makrell | 18 | 13.2 | 191 | |
Kokt makrell | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makrell | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Kokt steinbit | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Posjert steinbit | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Fersk steinbit | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Hestemakrell i olje | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Hestemakrell i tomatsaus | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Stekt hestemakrell | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Kokt hestemakrell | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Stevet hestemakrell | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Fersk hestemakrell | 19 | 5 | 119 | |
Kaldrøkt hestemakrell | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet fersk | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Kokt gjedde abbor | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Posjert gjedde abbor | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Fersk gjedde abbor | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Fylt gjedde abbor | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Maskott | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug tannet | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Stekt tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Sølvkarpe hvit frisk | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Kokt trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Stekt trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Torsk (lever i olje) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Varmrøkt torsk | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Stekt torsk | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bakt torsk | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Røkt torsk | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Kokt torsk | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillet torsk | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Fersk torsk | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Saltet torsk | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Stew torsk | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Tunfisk i vegetabilsk olje | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tunfisk i egen juice | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Fersk tunfisk | 23 | 1 | 0 | 101 |
Røkt ål | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Fersk sjøål | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Fersk ål | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Kokte østers | 14 | 3 | 95 | |
Friske østers | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Ørret | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Røkt ørret | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Fersk sjøørret | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Kokt ørret | 15.5 | 3 | 89 | |
Lettsaltet ørret | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Lettsaltet ørret | 23 | 15 | 227 | |
Saltet hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Stekt kulmule | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Kokt kulmule | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Frisk kulmule | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Brisling | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Gjedde i tomatsaus | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Kokt gjedde | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Posjert gjedde | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Fersk gjedde | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Fylte gjedde | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Havets språk | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Stekt sjøtunge | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide frisk | 18.2 | 1 | 81 |
Du kan laste ned og skrive ut tabellen her.