Den mest komplette tabellen over kalorier og innhold av proteiner, fett og karbohydrater i kjøtt, kjøttprodukter og retter.
Produkt | Protein | Fett | Karbohydrater | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Hakket lam | 17 | 23 | 282 | |
Lam (skulderblad) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lam (skinke) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lam (lever) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lam (nyre) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lam (hjerte) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lam (tunge) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kokt lam | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Stekt lam | 20 | 24 | 0 | 320 |
lammestuing | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Tyrkisk basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Biff stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Biff | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Kokt svinekjøtt | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffelkjøtt | 19 | 13.2 | 194 | |
Kokt bøffel | 30 | 17.4 | 276 | |
Stekt bøffelkjøtt | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo lapskaus | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Kamelkjøtt | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kokt kamel | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Stekt kamel | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Kamelstuing | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Skinke | 14 | 24 | 0 | 270 |
Skinkeformet | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Kalkun skinke med lite fett | 15 | 1 | 2 | 77 |
Tømmerryper | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Storfekjøtt | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Storfekjøtt (jur) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Okse indrefilet) | 18.6 | 16 | 218 | |
Oksekjøtt (røkt brisket) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Oksekjøtt (røkt kokt bryst) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Oksekjøtt | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Oksekjøtt (lunger) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Biff (lett lapskaus) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Oksekjøtt (skulder) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Oksekjøtt (hjerner) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Oksekjøtt (flanke) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Oksekjøtt (lever) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Oksekjøtt (leverstekt) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Oksekjøtt (mager lever) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Oksekjøtt (trimming) | 18.6 | 16 | 218 | |
Oksekjøtt (nyre) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Oksekjøtt (ribbe) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Oksekjøtt (hjerte) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Oksekjøtt (hofte) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Oksekjøtt | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Biff (mørbrad) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Oksekjøtt (nakke) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Biff (tunge) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Oksekjøtt (kokt tunge) | 23.9 | 15 | 231 | |
Kokt biff | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Kokt mager biff | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Roastbiff | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Magert biff | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Magert roastbiff | 29 | 9.1 | 206 | |
Middels fett biff | 25 | 20 | 0 | 275 |
Biffgryte | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Oksegulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Kjøttdeig | 17.2 | 20 | 254 | |
Fett kjøttdeig | 15 | 25 | 293 | |
Magert kjøttdeig | 18 | 15 | 215 | |
Kokt gås | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Stekt gås | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Spill | 34 | 6.5 | 200 | |
Selts | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Kalkun bryst) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Tyrkia (mage) | 20 | 7 | 143 | |
Tyrkia (vinger) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Tyrkia (ben) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Tyrkia (ben) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Kalkun (lever) | 19.5 | 22 | 276 | |
Tyrkia (hjerte) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Tyrkia (kokt filet) | 25 | 1 | 130 | |
Kokt kalkun | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Stekt kalkun | 28 | 6 | 0 | 165 |
Hakket kalkun | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Stekt røkt karbonade | 16 | 8 | 135 | |
hestekjøtt | 20.2 | 7 | 187 | |
Kokt hestekjøtt | 30.8 | 13 | 240 | |
Stekt hestekjøtt | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Gryte med hestekjøtt | 25 | 12.7 | 214 | |
Lend | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Røktbakt lende | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Svinelår b / c | 17 | 25 | 301 | |
Rå røkt lend | 10.5 | 47.4 | 469 | |
lammekoteletter | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Hakkede lammekoteletter | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Oksekoteletter | 18 | 20 | 0 | 260 |
Hakkede biffkoteletter | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Tyrkia koteletter | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kyllingkoteletter | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Hakkede kyllingkoteletter | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Svinekoteletter | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Hakkede svinekoteletter | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Rå svinekoteletter | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kalvekoteletter | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kanin | 21 | 8 | 0 | 156 |
Stekt kanin | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kyllingrull | 16 | 26 | 310 | |
Kyllingekjøtt | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Fett hakket kylling | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Høne | 16 | 14 | 190 | |
Kyllingbryst) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kylling (kokt bryst) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kylling (røkt bryst) | 18 | 5 | 117 | |
Kylling (dampet bryst) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kylling (mage) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kylling (skinn) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kyllingvinger) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kyllinglår) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kylling (røkt ben) | 10 | 20 | 220 | |
Kyllinglever) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kylling (kokt lever) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kylling (stekt lever) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kylling (hjerte) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kylling (kokt hjerte) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kyllingfilet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kylling (kokt filet) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Kokt kylling | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Fritert kylling | 26 | 12 | 0 | 210 |
Stekt patridge | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Soyakjøtt | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Villison | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Kokt vilt | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Koktpresset vilt | 27 | 2.2 | 148 | |
Stekt vilt | 34.3 | 15 | 271 | |
Braised vilt | 25 | 10.9 | 198 | |
Okseleverpostei | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Kjøttpate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassisk biffleverpostei | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Vaktel | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Rype | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
fett | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Svineknoke med skinn | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Svinekjøtt | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Svinekjøtt (bryst med bein) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Svinekjøtt (grillet kant) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Svinekjøtt (lunger) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Svinekjøtt (lett stuet) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Grise skulder) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Svinekjøtt (benstekt) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Svinekjøtt (skinke) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Svinekjøtt (grillet koteletter) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Svinekjøtt (nakke) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Svinekjøtt (lever) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Svinekjøtt (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Svinekjøtt (nyre) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Ribbe) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Svinekjøtt (hjerte) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Svinekjøtt (ører) | 21 | 14.1 | 211 | |
Svinekjøtt (nakke) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Svinekjøtt (tunge) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Kokt svinekjøtt | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Stekt gris | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Magert svinekjøtt | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Svinekjøtt | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Kjøttdeig | 17 | 21 | 263 | |
Stewed biprodukter | 24 | 8 | 0 | 185 |
Kalv (lunger) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Kalv (lett stuet) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Kalv (skulder) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Kalv (masse) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Kalv (skinke) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Kalv (lever) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Kokt kalv | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Svinekjøttboller | 7 | 10 | 12 | 172 |
And | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Kokt and | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Stekt and | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Du kan laste ned og skrive ut tabellen her.