En detaljert tabell over kaloriinnholdet og innholdet av proteiner, fett og karbohydrater i nøtter og frø, både friske og i forskjellige beredskapsgrader.
Produkt | Kaloriinnhold (kcal) | Proteiner (g) | Fett (g) | Karbohydrater (g) |
---|---|---|---|---|
Abrikos, drupefrø | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Vannmelon, frøkjerner, tørket | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brasiliansk nøtt | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Tørket bøkkemutter | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kirsebær, drupefrø | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sennepsfrø | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Sennepspulver | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Valnøtt | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Valnøtt, svart, tørket | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Valnøtt, glassert | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Valnøtt, tørrstekt, med salt | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Tørkede eikenøtter | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Rå eikenøtter | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakaomasse | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakao bønner | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kastanje europeisk kokt og stuet | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europeisk kastanje, ikke skrelt, tørket | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europeisk kastanje, uskallet, rå | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kastanje europeisk skrelt, tørket | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kastanje europeisk skrelt, rå | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europeisk kastanje, bakt | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kinesisk kastanje, kokt og stuet | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kinesisk kastanje, bakt | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kinesisk kastanje, tørket | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kinesisk kastanje, rå | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japansk kastanje | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japansk kastanje, bakt | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japansk kastanje, dampet | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japansk kastanje, tørket | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinjekjerner, tørket | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Fyrnøtt, tørket | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Cashewnøtter | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokos, tørket masse, knust, søtet | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokos, tørket masse, ikke søtet | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokosnøtt, tørket masse, ristet | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, masse, rå | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosnøttvann | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Frisk masse kokosnøttpasta, søtet, hermetisert | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Tørket massespredning kokosnøttpålegg | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosflak, søtet | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosflak, søtet, hermetisert | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosmelk (presset fra massen), hermetisert | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosmelk (presset fra massen), rå | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosmelk (laget av presset masse og melkesaft), frossen | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hasselnøtt (hasselnøtt) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Valmuefrø | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamianøtter | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Mandel | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blancherte mandler | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Ristede mandler | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Mandler stekt i olje uten salt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandler stekt i olje og salt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandler, stekt i olje og salt, med en røkt smak | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Mandler, lett saltet i olje | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Mandler, honningstekt, ikke blancherte | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Mandler, tørrstekt, ikke salt | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandler, tørrstekt, med salt | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Mandelpasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Mandelspredning, ikke salt | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Mandelspredning, tilsatt salt | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Solsikkemel, fettfritt | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hasselnøtter), tørket | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo mutter, hermetisert | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo mutter, tørket | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo mutter, rå | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornisk valnøtt, tørket | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Nøtter, peanøttfri blanding, stekt i olje, saltfri | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nøtter, peanøttfri blanding, stekt i olje, med salt | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Nøtter, bland uten peanøtter, stekt i olje, litt saltet | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Nøtter, blandet med peanøtter, stekt i olje uten salt | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nøtter, blandet med peanøtter, stekt i olje og salt | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Nøtter, bland med peanøtter, tørrstekt, ikke salt | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Nøtter, bland med peanøtter, tørrstekt, med salt | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashewpasta, ikke salt | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashewpasta, med salt | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Solsikkefrøpasta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Solsikkefrøpasta med salt | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pekannøtt | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drakk, tørket valnøtt | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Solsikkefrø | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Solsikkefrø, stekt i olje uten tilsatt salt | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Solsikke, frø, ristet, ikke salt | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Solsikke, frø, tørrstekt, ikke salt | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Solsikke, frø, tørrstekt, med salt | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Solsikke, frø, tørket | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Solsikke, frø, tørket, saltet | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Voldtekt, frø | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower gryn, delvis avfettet | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Saflorfrø, tørket | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Frø av brosimum drikke, tørket | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Frø av maksimal drikke, rå | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Hele walleyfrø, tørket | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotusfrø, tørket | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotusfrø, rå | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Linfrø | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Breadfruitfrø, kokt | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Breadfruitfrø, stekt | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Breadfruitfrø, rå | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia frø, tørket | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plomme, drupe frø | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Gresskarfrø stekt uten salt | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Gresskarfrø stekt med salt | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Gresskarfrø, ikke-skrelt, stekt uten salt | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Gresskarfrø, ikke skrelt, stekt med salt | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Gresskarfrø, tørket | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Usaltede pistasjenøtter, tørrstekt | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistasjenøtter, saltet, tørrstekt | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistasjenøtter, rå | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hasselnøtt | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Ristede hasselnøtter | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hasselnøtter, blancherte | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hasselnøtter, tørrstekt, uten salt | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Du kan laste ned og skrive ut tabellen her.